MASTER DE PSYCHOLOGIE 2ème année 19/20
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS : SPÉCIALITÉ PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS
INTITULE DE L’UE | CODE UE | CODE EC | INTITULE EC | CREDITS | VOLUME HORAIRE | EVALUATION EN % | |||||||||
CM | TD | TP | TPE | Total | EE | CC | TP/TD | TPE | Total | ||||||
SEMESTRE 1 | |||||||||||||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT FONDAMANTALES | |||||||||||||||
Pr NKELZOK / Dr NTJAM | UE 1 | FLSH-PSY-51 | EC1 : Techniques de recherche Méthodes projectives-Test d’intelligenceEntretien de rechercheQuestionnaire | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
Pr SAME/Dr NJIENGWE/Dr NDJIGUI | FLSH-PSY-52 | EC2 : Techniques d’analyse Analyse de contenuTests paramétriques et non paramétriques | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALISATION | |||||||||||||||
Pr SAME / Dr NDJIGUI | UE 2 | FLSH-PSY-53 | EC 2 : Attribution, cognition et identité sociales | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
Pr SAME /Dr ETA | FLSH-PSY-54 | EC4 3: Psychologie écologique et analyse des systèmes | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | |||||||||||||||
SEMESTRE 2 | |||||||||||||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES | |||||||||||||||
Pr SAME / Pr NKELZOK / Dr NJIENGWE / Dr NTJAM/Dr SIEWE/Dr ETA | UE 3 | FLSH-PSY-55 | EC4 : Séminaires et conférences | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALISATION | |||||||||||||||
TOUS LES ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT | UE 4 | FLSH-PSY-56 | EC 5: – Tutorats collectifs Stage et rapport de stageSoutenance du mémoire | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | |||||||||||||||
MASTER DE PSYCHOLOGIE 2ème année 19/20
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS : SPÉCIALITÉ PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE CLINIQUE
INTITULE DE L’UE | CODE UE | CODE EC | INTITULE EC | CREDITS | VOLUME HORAIRE | EVALUATION EN % | |||||||||
CM | TD | TP | TPE | Total | EE | CC | TP/TD | TPE | Total | ||||||
SEMESTRE 1 | |||||||||||||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES | |||||||||||||||
Pr NKELZOK / Dr NTJAM | UE 1 | FLSH-PSY-51 | EC1 : Techniques de recherche Méthodes projectives-Test d’intelligenceEntretien de rechercheQuestionnaire | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
Pr SAME/Dr NJIENGWE/Dr NDJIGUI | FLSH-PSY-52 | EC2 : Techniques d’analyse Analyse de contenuTests paramétriques et non paramétriques | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALISATION | |||||||||||||||
Dr NJIENGWE / Dr NTJAM/ | UE 2 | FLSH-PSY-53 | EC 3 : Approche clinique de quelques contextes psychopathologiques Pathologies infantilesPathologies adolescentesPathologies adultes. | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
Pr MBOUA | FLSH-PSY-54 | EC 3: La clinique anthropoculturelle L’interprétation de la maladie en contexte africainLes systèmes thérapeutiques en Afrique | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | |||||||||||||||
SEMESTRE 2 | |||||||||||||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SEMINAIRES ET CONFERENCES | |||||||||||||||
Pr SAME / Pr NKELZOK / Dr NJIENGWE / Dr NTJAM/Dr SIEWE/Dr ETA | UE 3 | FLSH-PSY-55 | EC4 : Séminaires et conférences | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALISATION | |||||||||||||||
TOUS LES ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT | UE 4 | FLSH-PSY-56 | EC 5: – Tutorats collectifs Stage et rapport de stageSoutenance du mémoire | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | |||||||||||||||
MASTER DE PSYCHOLOGIE 2ème année 19/20
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS : SPÉCIALITÉ PSYCHOLOGIE COGNITIVE
INTITULE DE L’UE | CODE UE | CODE EC | INTITULE EC | CREDITS | VOLUME HORAIRE | EVALUATION EN % | |||||||||
CM | TD | TP | TPE | Total | EE | CC | TP/TD | TPE | Total | ||||||
SEMESTRE 1 | |||||||||||||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES | |||||||||||||||
Pr NKELZOK / Dr NTJAM | UE 1 | FLSH-PSY-51 | EC1 : Techniques de recherche Méthodes projectives-Test d’intelligenceEntretien de rechercheQuestionnaire | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
Pr SAME/Dr NJIENGWE/Dr NDJIGUI | FLSH-PSY-52 | EC2 : Techniques d’analyse Analyse de contenuTests paramétriques et non paramétriques | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALISATION | |||||||||||||||
Pr NKELZOK | UE 2 | FLSH-PSY-53 | EC 2 : Métacognition | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
Pr NKELZOK | FLSH-PSY-54 | EC 3 : Résolution de problème et Remédiation cognitive | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 | |||||||||||||||
SEMESTRE 2 | |||||||||||||||
UNITES D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES | |||||||||||||||
Pr SAME / Pr NKELZOK / Dr NJIENGWE / Dr NTJAM/Dr SIEWE/Dr ETA | UE 3 | FLSH-PSY-55 | EC4 : Séminaires et conférences | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
UNITES D’ENSEIGNEMENT DE SPECIALISATION | |||||||||||||||
TOUS LES ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT | UE 4 | FLSH-PSY-56 | EC 5: – Tutorats collectifs Stage et rapport de stageSoutenance du mémoire | 24 | 24 | 12 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | |||
TOTAL ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 2 | |||||||||||||||
MASTER 1 SPÉCIALITÉ PSYCHOLOGIE SOCIALE, DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS
SEMESTRE I
MENTION | SPECIALITE | |||||
Code UE | Intitulé des cours et enseignants | Nombre d’heures | Nombre de crédits | |||
CM | TD | TP | TOTAL | |||
UE METHODOLOGIE | ||||||
FLSH-PSY-401 | EC1 : Méthodologie et processus de la recherche 1/méthodes de référenciation Pr SAME KOLLE/Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
FLSH-PSY-402 | EC2: Recueil, traitement et analyse des données Pr SAME KOLLE/Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE FONDAMENTALES | ||||||
FLSH-PSY-403 | EC3 : Les principales théories en Psychologie du travail et des organisations Pr SAME KOLLE | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
FLSH-PSY-405 | EC4: Management des organisations et Ergonomie générale Dr SIEWE/Dr NDJIGUI | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE PROFESSIONNELLE | ||||||
FLSH-PSY-406 | EC5 : DECANAT | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE TRANSVERSALE | ||||||
FLSH-PSY-407 | EC6 : Modèles d’évaluation et intervention en Psychologie 1/ Stage Pr NKELZOK/ Dr NTJAM/ Dr ETA | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
SEMESTRE II
MENTION | SPECIALITE | |||||
Code UE | Intitulé des cours | Nombre d’heures | Nombre de crédits | |||
CM | TD | TP | TOTAL | |||
UE METHODOLOGIE | ||||||
FLSH-PSY-407 | EC7 : Techniques de rédaction du mémoire 1 Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE FONDAMENTALES | ||||||
FLSH-PSY-408 | EC 8 : Gestion des Ressources Humaines 1 Dr ETA | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
FLSH-PSY-409 | EC 9 : Santé Psychologique et bien être au travail Dr NDJIGUI | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
FLSH-PSY-410 | EC 10 : Leadership et Prise de Décision stratégique Dr SIEWE | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE PROFESSIONNELLE (de spécialisation) | ||||||
FLSH-PSY-411 | EC 11 : DECANAT | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE TRANSVERSALE | ||||||
FLSH-PSY-412 | EC12 : Séminaires et conférences Pr SAME KOLLE | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
MASTER 1 SPÉCIALITÉ PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOLOGIE CLINIQUE
SEMESTRE I
MENTION | SPECIALITE | |||||
Code UE | Intitulé des cours | Nombre d’heures | Nombre de crédits | |||
CM | TD | TP | TOTAL | |||
UE METHODOLOGIE | ||||||
FLSH-PSY-401 | EC1 : Méthodologie et processus de la recherche /méthodes de référenciation Pr SAME KOLLE/Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
FLSH-PSY-402 | EC2: Recueil, traitement et analyse des données Pr SAME KOLLE/Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE FONDAMENTALES | ||||||
FLSH-PSY-403 | EC3 : Psychopathologie générale Dr NJIENGWE | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
FLSH-PSY-404 | EC4 : La clinique du handicap Dr NTJAM | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
UE PROFESSIONNELLE | ||||||
FLSH-PSY-405 | EC5 : DECANAT | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE TRANSVERSALE | ||||||
FLSH-PSY-406 | EC6 : Modèles d’évaluation et intervention en Psychologie 1/ Stage Pr NKELZOK/ Dr NTJAM/ Dr ETA | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
SEMESTRE II
MENTION | SPECIALITE | |||||
Code UE | Intitulé des cours | Nombre d’heures | Nombre de crédits | |||
CM | TD | TP | TOTAL | |||
UE METHODOLOGIE | ||||||
FLSH-PSY-407 | EC7 : Techniques de rédaction du mémoire 1 Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE FONDAMENTALES | ||||||
FLSH-PSY-408 | EC8 : Psychocriminologie et victimologie Dr NTJAM | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
FLSH-PSY-409 | EC 9: Systèmes de classification en Psychopathologie Dr NJIENGWE | |||||
FLSH-PSY-410 | EC 10 : Psychologie de la santé Dr NJIENGWE | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE PROFESSIONNELLE (de spécialisation) | ||||||
FLSH-PSY-411 | EC 11: DECANAT | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE TRANSVERSALE | ||||||
FLSH-PSY-413 | EC12 : Séminaires et conférences Pr SAME KOLLE | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
MASTER 1SPÉCIALITÉ PSYCHOLOGIE COGNITIVE
SEMESTRE I
MENTION | SPECIALITE | |||||
Code UE | Intitulé des cours | Nombre d’heures | Nombre de crédits | |||
CM | TD | TP | TOTAL | |||
UE METHODOLOGIE | ||||||
FLSH-PSY-401 | EC1 : Méthodologie et processus de la recherche /méthodes de référenciation Pr SAME KOLLE/Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
FLSH-PSY-402 | EC2: Recueil, traitement et analyse des données Pr SAME KOLLE/Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE FONDAMENTALES | ||||||
FLSH-PSY-403 | EC 3 : Emotion / Motivation et intelligence émotionnelle | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
FLSH-PSY-404 | EC 4 : Apprentissage, développement et plasticité développementale | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE PROFESSIONNELLE | ||||||
FLSH-PSY-405 | EC5 : DECANAT | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE TRANSVERSALE | ||||||
FLSH-PSY-406 | EC6 : Modèles d’évaluation et intervention en Psychologie 1/ Stage Pr NKELZOK/ Dr NTJAM/ Dr ETA | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
SEMESTRE II
MENTION | SPECIALITE | |||||
Code UE | Intitulé des cours | Nombre d’heures | Nombre de crédits | |||
CM | TD | TP | TOTAL | |||
UE METHODOLOGIE | ||||||
FLSH-PSY-407 | EC87: Techniques de rédaction du mémoire 1 Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE FONDAMENTALES | ||||||
FLSH-PSY-408 | EC8 : Psychologie cognitive et des apprentissages Pr NKELZOK | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |
FLSH-PSY-409 | EC 9 : Ingénierie pédagogique et de la formation Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
FLSH-PSY-410 | EC 10 : Psychologie scolaire et Intervention Pr NKELZOK | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE PROFESSIONNELLE (de spécialisation) | ||||||
FLSH-PSY-411 | EC 11: DECANAT | 30 | 20 | 10 | 60 | 4 |
UE TRANSVERSALE | ||||||
FLSH-PSY-412 | EC12 : Séminaires et conférences Pr SAME KOLLE | 35 | 25 | 15 | 75 | 5 |